Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Hans Ferdinand Christiansson Björck | |
| Födelse | 19 Jun 1846 | Foss, Munkedal, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Kön | Man | |
| Militärtjänst | som soldat | |
| _UID | 4F26214A3619437D99D667EC5E153B9DFCCA | |
| Död | 31 Aug 1928 [1] | |
| Person-ID | I74 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 10 Nov 2004 | |
| Far | J M Christian Petersson, f. 19 Jun 1812, Foss, Munkedal, , Västra Götaland, Sweden d. 18 Mar 1863, Foss, Munkedal, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 50 år) | |
| Mor | Ellika Maria Olsdotter, f. 15 Dec 1815, Foss, Munkedal, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1728 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Beata Engelbrektsdotter, f. 15 Apr 1839, Lyse, , Västra Götaland, Sweden d. 7 Feb 1886, Bro, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 46 år) | |||||||||
| Vigsel | J [1] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1775 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 19 Okt 2004 | |||||||||
| Familj 2 | Amanda Myrström, f. 27 Aug 1857 d. 10 Mar 1930, Häller, Brodalen (Ålder 72 år) | |||||||
| Förlovning | 1 Apr 1887 | |||||||
|
||||||||
| Vigsel | 13 Maj 1887 [2] | |||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F27 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 10 Nov 2004 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.