Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 60
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1816 | Brattön, Bro socken | I2038 | |
| 2 | 9 Feb 1812 | Brattön, Bro socken | I2032 | |
| 3 | 6 Okt 1813 | Brattön, Bro socken | I2037 | |
| 4 | 2 Jun 1821 | Brattön, Bro socken | I2040 | |
| 5 | 7 Maj 1888 | Brattön, Bro socken | I2127 | |
| 6 | 7 Aug 1891 | Brattön, Bro socken | I1730 | |
| 7 | 16 Sep 1894 | Brattön, Bro socken | I2128 | |
| 8 | 5 Aug 1753 | Brattön, Bro socken | I2054 | |
| 9 | 1 Jan 1762 | Brattön, Bro socken | I2060 | |
| 10 | 29 Okt 1756 | Brattön, Bro socken | I2058 | |
| 11 | 9 Feb 1751 | Brattön, Bro socken | I1984 | |
| 12 | 6 Aug 1866 | Brattön, Bro socken | I2116 | |
| 13 | 11 Aug 1864 | Brattön, Bro socken | I2115 | |
| 14 | 10 Jan 1759 | Brattön, Bro socken | I2057 | |
| 15 | 15 Dec 1764 | Brattön, Bro socken | I2062 | |
| 16 | 10 Jan 1759 | Brattön, Bro socken | I2056 | |
| 17 | 14 Okt 1767 | Brattön, Bro socken | I2064 | |
| 18 | 26 Sep 1848 | Brattön, Bro socken | I2036 | |
| 19 | 16 Okt 1842 | Brattön, Bro socken | I2034 | |
| 20 | 15 Sep 1845 | Brattön, Bro socken | I2035 | |
| 21 | ca 1782 | Brattön, Bro socken | I2154 | |
| 22 | 24 Feb 1864 | Brattön, Bro socken | I12497 | |
| 23 | ca 1667 | Brattön, Bro socken | I1983 | |
| 24 | 29 Sep 1793 | Brattön, Bro socken | I2068 | |
| 25 | 3 Okt 1823 | Brattön, Bro socken | I13720 | |
| 26 | 9 Jul 1753 | Brattön, Bro socken | I2025 | |
| 27 | 1791 | Brattön, Bro socken | I2066 | |
| 28 | 28 Dec 1797 | Brattön, Bro socken | I2157 | |
| 29 | 15 Jan 1804 | Brattön, Bro socken | I2072 | |
| 30 | 8 Feb 1739 | Brattön, Bro socken | I2013 | |
| 31 | 24 Apr 1794 | Brattön, Bro socken | I2155 | |
| 32 | 25 Jul 1800 | Brattön, Bro socken | I2158 | |
| 33 | 28 Feb 1748 | Brattön, Bro socken | I2019 | |
| 34 | 3 Jun 1749 | Brattön, Bro socken | I2020 | |
| 35 | 1795 | Brattön, Bro socken | I2070 | |
| 36 | 25 Apr 1801 | Brattön, Bro socken | I2071 | |
| 37 | 9 Okt 1807 | Brattön, Bro socken | I2078 | |
| 38 | 10 Jun 1796 | Brattön, Bro socken | I2156 | |
| 39 | 10 Sep 1826 | Brattön, Bro socken | I55 | |
| 40 | 6 Okt 1743 | Brattön, Bro socken | I2017 | |
| 41 | 20 Mar 1751 | Brattön, Bro socken | I2021 | |
| 42 | 9 Jun 1798 | Brattön, Bro socken | I2073 | |
| 43 | 15 Jul 1818 | Brattön, Bro socken | I2080 | |
| 44 | 1817 | Brattön, Bro socken | I2079 | |
| 45 | 21 Okt 1785 | Brattön, Bro socken | I2029 | |
| 46 | 2 Sep 1833 | Brattön, Bro socken | I2086 | |
| 47 | 30 Apr 1782 | Brattön, Bro socken | I2027 | |
| 48 | ca 1639 | Brattön, Bro socken | I1979 | |
| 49 | 1 Jun 1831 | Brattön, Bro socken | I2085 | |
| 50 | 28 Okt 1823 | Brattön, Bro socken | I2084 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Apr 1912 | Brattön, Bro socken | I1103 | |
| 2 | 24 Okt 1912 | Brattön, Bro socken | I216 | |
| 3 | 15 Jan 1804 | Brattön, Bro socken | I2072 | |
| 4 | 30 Jun 1909 | Brattön, Bro socken | I2118 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | Brattön, Bro socken | I2150 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Flytt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | Brattön, Bro socken | I1193 | |
| 2 | 1851 | Brattön, Bro socken | I570 | |
| 3 | 1855 | Brattön, Bro socken | I212 | |
| 4 | 1853 | Brattön, Bro socken | I1186 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brattön, Bro socken | I1999 | ||
| 2 | Brattön, Bro socken | I2028 | ||
| 3 | Brattön, Bro socken | I2021 | ||
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christensson / Rasmusdotter | 10 Aug 1792 | Brattön, Bro socken | F660 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.