Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 72 för Efternamn lika med Carlsson OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsson | I1583 | f. 2 Feb 1864 | Skarstad, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 2 | Carlsson, "Malin" Nathalie Susanne "Malin" | I501606 | f. 6 Aug 1986 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 3 | Carlsson, Adolf | I501695 | f. 1859 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 4 | Carlsson, Albertina | I7779 | f. 3 Nov 1879 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 5 | Carlsson, Alfred Bernhard | I1573 | f. 12 Apr 1854 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 6 | Carlsson, Algot | I650 | f. 3 Mar 1872 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 7 | Carlsson, Anders | I500449 | f. 27 Sep 1802 | Vårdsberg, , Östergötlands län, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 8 | Carlsson, Anders Daniel | I3490 | f. 5 Nov 1907 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 9 | Carlsson, Anders Georg* | I1431 | f. 27 Jul 1859 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 10 | Carlsson, Anders Varelius | I12895 | f. 10 Mar 1890 | Norra Grind, Kville Socken | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 11 | Carlsson, Arne Vilhelm | I10031 | f. 20 Maj 1910 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 12 | Carlsson, August | I1907 | f. 11 Dec 1839 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 13 | Carlsson, August | I7775 | f. 23 Feb 1871 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 14 | Carlsson, Axel Ivar | I1391 | f. 1906 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 15 | Carlsson, Axel Verner | I407 | f. 13 Mar 1900 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 16 | Carlsson, Benjamin | I7781 | f. 20 Dec 1884 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 17 | Carlsson, Birger* Hildor | I6256 | f. 8 Jan 1884 | Stensvik U Håle Övergård, Askum, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 18 | Carlsson, Carl Einar* Sigvard | I6245 | f. 17 Apr 1909 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 19 | Carlsson, Carl Georg* | I6258 | f. 8 Jan 1882 | Stensvik U Håle Övergård, Askum, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 20 | Carlsson, Carl Gunnar* Martin | I6260 | f. 23 Sep 1913 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 21 | Carlsson, Clara | I9898 | f. 27 Mar 1875 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 22 | Carlsson, David | I3493 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 23 | Carlsson, Edvin | I7776 | f. 15 Jun 1873 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 24 | Carlsson, Edvin | I7777 | f. 9 Jan 1876 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 25 | Carlsson, Edvin* Alexius | I6242 | f. 22 Nov 1877 | Stensvik U Håle Övergård, Askum, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 26 | Carlsson, Elin | I9902 | f. 11 Aug 1883 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 27 | Carlsson, Emma Rosaria | I5289 | f. 14 Apr 1870 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 28 | Carlsson, Emmy Helena | I10931 | f. 18 Aug 1906 | Steneby, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 29 | Carlsson, Erik Mauritz | I1387 | f. 1892 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 30 | Carlsson, Erik Tage | I3860 | f. 1 Mar 1908 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 31 | Carlsson, Ernst Gustaf | I1392 | f. 1908 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 32 | Carlsson, Georg | I1575 | f. 9 Mar 1860 | Skarstad, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 33 | Carlsson, Gustaf | I2034 | f. 16 Okt 1842 | Brattön, Bro socken | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 34 | Carlsson, Hans Jacob | I2035 | f. 15 Sep 1845 | Brattön, Bro socken | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 35 | Carlsson, Herman | I21 | f. 6 Aug 1866 | Tveten, Bro Socken, Bohuslän | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 36 | Carlsson, Herman Emanuel | I3858 | f. 16 Aug 1904 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 37 | Carlsson, Hildor | I7782 | f. 5 Feb 1887 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 38 | Carlsson, Hilma Adelina* | I6257 | f. 14 Nov 1879 | Stensvik U Håle Övergård, Askum, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 39 | Carlsson, Hjördis Hillevi | I7784 | f. 14 Feb 1923 | Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 40 | Carlsson, Hulda | I10622 | f. 2 Sep 1881 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 41 | Carlsson, Israel | I500450 | f. 7 Okt 1805 | St. Lars, Linköping, , Östergötlands län, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 42 | Carlsson, Ivan | I9904 | f. 12 Jan 1890 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 43 | Carlsson, Joel Harry | I406 | f. 22 Nov 1901 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 44 | Carlsson, Johan | I657 | f. 8 Apr 1875 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 45 | Carlsson, Johan Alfred | I501696 | f. 19 Aug 1861 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 46 | Carlsson, Johan Arvid* | I6271 | f. 10 Jan 1887 | Stensvik U Håle Övergård, Askum, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 47 | Carlsson, Johan Vallentin | I12897 | f. 21 Feb 1895 | Edsten Uppegård | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 48 | Carlsson, John Gerhard | I6273 | f. 6 Nov 1912 | Narvik, Norge | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 49 | Carlsson, Karl Algot | I9402 | f. 27 Maj 1904 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 50 | Carlsson, Karl Birger | I1386 | f. 1889 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.