Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 24 av 24 för Efternamn lika med Grund OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grund, "Anna" Sofia "Anna" | I500271 | f. 1879 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 2 | Grund, "Jan" Fredrik "Jan" | I500352 | f. 14 Feb 1789 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 3 | Grund, Anders | I500266 | f. 27 Jan 1835 | Aplebo, Linde, Åsmule, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 4 | Grund, Anders "Gustaf" "Gustaf" | I500273 | f. 9 Sep 1892 | Lilla-Linde, Åsmule, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 5 | Grund, Arvid | I500293 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 6 | Grund, Arvid | I500267 | f. 14 Okt 1787 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 7 | Grund, August | I500270 | f. 1868 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 8 | Grund, Carl | I500291 | f. 1748 | Norra Kroken, Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 9 | Grund, Carl | I500275 | f. 12 Mar 1822 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 10 | Grund, Carl Simson | I500351 | f. Jun 1805 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 11 | Grund, Christoffer | I500299 | f. 1745 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 12 | Grund, Fredrik | I500272 | f. 1883 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 13 | Grund, Gustaf Eberhard | I500295 | f. 13 Aug 1798 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 14 | Grund, Helena "Elisabeth" "Elisabeth" | I500349 | f. 1 Jan 1796 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 15 | Grund, Jacob | I500278 | f. 26 Sep 1828 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 16 | Grund, Johan | I500298 | f. 1741 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 17 | Grund, Johannes "Johan" "Johan" | I500279 | f. 5 Sep 1832 | Linde, Åsmule, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 18 | Grund, Jonas | I500292 | f. 1703 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 19 | Grund, Jonas | I500294 | f. 1746 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 20 | Grund, Jonas | I500277 | f. 29 Sep 1826 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 21 | Grund, Maja Stina | I500036 | f. 8 Dec 1873 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 22 | Grund, Maria Helena | I500300 | f. 1751 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 23 | Grund, Sara Margreta | I500350 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 24 | Grund, Sofia | I500368 | f. 1863 | Familytree of Emmy Karfunkel |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.