Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 70 för Efternamn lika med Karfunkel OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karfunkel | I12611 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 2 | Karfunkel | I10576 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 3 | Karfunkel | I12614 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 4 | Karfunkel | I12612 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 5 | Karfunkel, "Ingrid" Hadassah "Ingrid" | I4 | f. 29 Jun 1959 | Annedal, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson, Svea Myrström, Tibor Karfunkel, Randi Johannessen |
| 6 | Karfunkel, "Tibor" Israel Jehuda "Tibor" | I88 | f. 11 Okt 1925 | Nyíregyháza, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel, Randi Johannessen |
| 7 | Karfunkel, Ábrahám Dávid | I118 | f. 11 Dec 1876 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 8 | Karfunkel, Aranka | I12581 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 9 | Karfunkel, Aranka (Golda) | I10898 | f. 24 Sep 1899 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 10 | Karfunkel, Bernard (Menachem Dov) | I10894 | f. 11 Mar 1889 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 11 | Karfunkel, Boruch | I12668 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 12 | Karfunkel, Chaya Sara | I12610 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 13 | Karfunkel, Clara (Devora) | I10556 | f. 24 Aug 1930 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 14 | Karfunkel, David | I10563 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 15 | Karfunkel, Devora | I12664 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 16 | Karfunkel, Devorah | I116 | f. 1882 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 17 | Karfunkel, Dora Dvora | I10577 | f. 1906 | Kisléta, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 18 | Karfunkel, Dov | I12667 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 19 | Karfunkel, Elias (Eliyahu) | I114 | f. 1876 | Poland | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 20 | Karfunkel, Erwin (Shloma Elye) | I108 | f. Feb 1932 | Nyíregyháza, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 21 | Karfunkel, Estee | I12666 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 22 | Karfunkel, Etel (Kis Eta) | I13776 | f. 1930 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 23 | Karfunkel, Etelka | I13853 | f. 1904 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 24 | Karfunkel, Eva | I13775 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 25 | Karfunkel, Eva (Rivka) | I95 | f. 27 Nov 1927 | Nyíregyháza, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 26 | Karfunkel, Faiga (Fáni) | I10902 | f. 8 Feb 1892 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 27 | Karfunkel, Faige (Fani-Funci) | I12590 | f. 1922 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 28 | Karfunkel, Herman | I10907 | f. 24 Maj 1924 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 29 | Karfunkel, Ignac | I13375 | f. 7 Dec 1918 | Nyíregyháza, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 30 | Karfunkel, Ignatz (Yitzchok) | I115 | f. 8 Nov 1890 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 31 | Karfunkel, Iren Rakhel | I10561 | f. 1908 | Kisléta, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 32 | Karfunkel, Juli | I13838 | f. 1884 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 33 | Karfunkel, Katalin (Chana) "Katoka" "Katoka" | I109 | f. 6 Sep 1939 | Nyíregyháza, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 34 | Karfunkel, Ketalin | I13774 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 35 | Karfunkel, Klari | I10901 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 36 | Karfunkel, Lajos Yisrael Arie | I10557 | f. 1906 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 37 | Karfunkel, Lajos Yisrael Arie | I10573 | f. 23 Feb 1910 | Kisléta, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 38 | Karfunkel, Lili | I10589 | f. | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 39 | Karfunkel, Louis (Layosh) | I12608 | f. 5 Dec 1914 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 40 | Karfunkel, Magda | I10587 | f. 12 Maj 1932 | Levelek, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 41 | Karfunkel, Magda (Malca) | I96 | f. 24 Dec 1924 | Nyíregyháza, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 42 | Karfunkel, Mária | I13535 | f. 16 Okt 1883 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 43 | Karfunkel, Menachem | I13218 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 44 | Karfunkel, Menachem Dov | I10890 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 45 | Karfunkel, Menyus (Menachem Dov) | I10562 | f. 1902 | Kisléta, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 46 | Karfunkel, Michael | I12639 | f. 1942 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | |
| 47 | Karfunkel, Mór | I13536 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 48 | Karfunkel, Mordechai | I10583 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel | ||
| 49 | Karfunkel, Moritz (Moshe) | I10553 | f. 4 Jun 1893 | Napkor, , Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungary | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
| 50 | Karfunkel, Olga | I10566 | f. | Ungern | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Tibor Karfunkel |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.