Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 21 av 21 för Efternamn lika med Mystrom OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystrom, "Richard" Albin "Richard" | I66 | f. 20 Nov 1891 | Skarstad, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 2 | Mystrom, "Roger" Allen "Roger" | I13385 | f. 20 Jan 1916 | Minnesota, USA | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 3 | Mystrom, Agnes F. | I13377 | f. 1892 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 4 | Mystrom, Alice Josephine Victoria | I13320 | f. 17 Mar 1892 | Saint Paul, Ramsey, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 5 | Mystrom, Carole Gertrude | I501457 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 6 | Mystrom, Charles Oscar | I501458 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 7 | Mystrom, Charlotte (Lottie) V. | I13323 | f. 16 Aug 1898 | Saint Paul, Ramsey, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 8 | Mystrom, Charlotte Olive | I501456 | f. 13 Okt 1922 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 9 | Mystrom, Donald Oscar | I13378 | f. 11 Mar 1895 | Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 10 | Mystrom, Emma G. | I13481 | f. 1890 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 11 | Mystrom, Ethel | I13321 | f. 23 Nov 1893 | Saint Paul, Ramsey, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 12 | Mystrom, Evelyn | I13328 | f. 9 Mar 1900 | Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 13 | Mystrom, Hazel | I13322 | f. 22 Okt 1895 | Minnesota | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 14 | Mystrom, Jeanette "Jenny" Cecilia "Jenny" | I13329 | f. 7 Dec 1901 | Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 15 | Mystrom, Jen | I13559 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 16 | Mystrom, Mabel Eleanor | I13325 | f. 21 Maj 1904 | Saint Paul, Ramsey, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 17 | Mystrom, Mildred Juliet | I13324 | f. 22 Jun 1902 | Minnesota | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 18 | Mystrom, Nick | I13557 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 19 | Mystrom, Oscar Emanuel | I13327 | f. 12 Sep 1896 | Fergus Falls, Otter Tail, Minnesota, United States | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 20 | Mystrom, Richard | I13558 | Familytree of Emmy Karfunkel | ||
| 21 | Mystrom, Richard "Rick" "Rick" | I13388 | Familytree of Emmy Karfunkel |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.