Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 71 för Efternamn lika med Olofsson OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olofsson | I1858 | f. 1711 | Blådjuperöd, Bro Socken | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 2 | Olofsson, Anders | I501260 | f. ca 1727 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 3 | Olofsson, Anders | I4876 | f. 1742 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 4 | Olofsson, Anders | I13164 | f. 29 Apr 1828 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 5 | Olofsson, Anders | I13013 | f. 4 Nov 1881 | nytorp u. Krokstad prästgård, Västra Götaland | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 6 | Olofsson, Anders Julius | I13014 | f. 15 Nov 1884 | nytorp u. Krokstad prästgård, Västra Götaland | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 7 | Olofsson, Andreas | I3777 | f. 26 Feb 1806 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 8 | Olofsson, Andreas | I4310 | f. 28 Jun 1811 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 9 | Olofsson, Andreas | I13183 | f. 3 Jul 1841 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 10 | Olofsson, Andreas | I4561 | f. 1843 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 11 | Olofsson, Anna Cajsa | I4575 | f. 1835 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 12 | Olofsson, Anna Mathilda | I4600 | f. 10 Aug 1859 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 13 | Olofsson, Aron | I4580 | f. 1847 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 14 | Olofsson, August | I4560 | f. 1841 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 15 | Olofsson, August | I4581 | f. 1851 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 16 | Olofsson, Axel Vilhelm | I500912 | f. 7 Apr 1886 | Lyse Socken | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 17 | Olofsson, Cajsa | I4576 | f. 1837 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 18 | Olofsson, Carl Peter | I4602 | f. 12 Jul 1865 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 19 | Olofsson, Carl Reinhold | I12921 | f. 5 Okt 1894 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 20 | Olofsson, Daniel | I4311 | f. 1814 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 21 | Olofsson, Edvin Julius | I4599 | f. 26 Dec 1857 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 22 | Olofsson, Elias | I13167 | f. 14 Jun 1841 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 23 | Olofsson, Erik | I4314 | f. 2 Jul 1821 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 24 | Olofsson, Georg Napoleon | I12923 | f. 9 Maj 1899 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 25 | Olofsson, Gustaf | I13177 | f. 5 Maj 1827 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 26 | Olofsson, Hans | I501150 | f. 1710 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 27 | Olofsson, Hans | I13180 | f. 2 Okt 1834 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 28 | Olofsson, Holger | I7814 | f. 6 Dec 1917 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 29 | Olofsson, Jan Magnus | I4539 | f. 11 Mar 1828 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 30 | Olofsson, Jan Magnus | I4540 | f. 26 Mar 1830 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 31 | Olofsson, Johan | I4302 | f. 24 Dec 1802 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 32 | Olofsson, Johan | I13015 | f. 26 Nov 1887 | nytorp u. Krokstad prästgård, Västra Götaland | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 33 | Olofsson, Johanna | I4557 | f. 1831 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 34 | Olofsson, Johannes | I13178 | f. 3 Nov 1828 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 35 | Olofsson, Johannes | I500188 | f. 27 Maj 1834 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 36 | Olofsson, Johannes | I4558 | f. 1835 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 37 | Olofsson, Johannes | I13166 | f. 12 Maj 1838 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 38 | Olofsson, Johannes | I4578 | f. 1843 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 39 | Olofsson, Johannes | I4579 | f. 1844 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 40 | Olofsson, Johannes | I8325 | f. 17 Nov 1847 | Tegneby, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 41 | Olofsson, Jon* | I6608 | f. 1765 | Dals-Ed, Älvsborgs län | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 42 | Olofsson, Jonas | I13165 | f. 25 Apr 1835 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 43 | Olofsson, Josef | I4597 | f. 30 Dec 1849 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 44 | Olofsson, Karl Einar | I3652 | f. 18 Jan 1888 | Nössemark, Älvsborgs län | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 45 | Olofsson, Kristina Elisabet | I4601 | f. 17 Jun 1862 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 46 | Olofsson, Lars Henrik | I4544 | f. 26 Dec 1839 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 47 | Olofsson, Lars* | I6401 | f. 1730 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 48 | Olofsson, Magnus | I13179 | f. 29 Sep 1830 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 49 | Olofsson, Maria | I7527 | f. 10 Dec 1879 | Familytree of Emmy Karfunkel | |
| 50 | Olofsson, Maria Lisa | I4559 | f. 1838 | Familytree of Emmy Karfunkel |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.