Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 46 av 46 för Efternamn lika med Rundström OCH Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rundström, "Bror" Ivar "Bror" | I14129 | f. 8 Mar 1935 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 2 | Rundström, "Erik" Johan "Erik" | I14147 | f. 6 Jun 1881 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 3 | Rundström, "Gunilla" Margareta "Gunilla" | I14133 | f. 5 Apr 1961 | Gärdhem, Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 4 | Rundström, "Gustaf" Hjalmar "Gustaf" | I14138 | f. 20 Jan 1888 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 5 | Rundström, "Karl" Johan "Karl" | I14195 | f. 22 Feb 1873 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 6 | Rundström, "Lars" Bror Göran "Lars" | I14123 | f. 7 Apr 1963 | Stora Mellby, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 7 | Rundström, "Oskar" Valfrid "Oskar" | I14156 | f. 22 Feb 1921 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 8 | Rundström, "Sven" Adolf Alexander "Sven" | I14161 | f. 23 Aug 1938 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 9 | Rundström, Alfred | I14145 | f. 25 Nov 1846 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 10 | Rundström, Amanda "Ingeborg" "Ingeborg" | I14140 | f. 7 Nov 1919 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 11 | Rundström, Anders | I500044 | f. 22 Jul 1913 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 12 | Rundström, Andreas | I14185 | f. 27 Maj 1815 | Åsebo, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 13 | Rundström, Anna | I14197 | f. 1885 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 14 | Rundström, Anna | I500283 | f. 1906 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström | |
| 15 | Rundström, Anna | I14154 | f. 8 Jul 1922 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 16 | Rundström, Anna Sofia | I14193 | f. 5 Maj 1883 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 17 | Rundström, Anna Sofia | I14149 | f. 22 Nov 1884 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 18 | Rundström, Anna Stina | I14182 | f. 26 Apr 1804 | Åsebo, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 19 | Rundström, Augusta | I14216 | f. 2 Jan 1880 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 20 | Rundström, Cajsa | I14183 | f. 30 Apr 1810 | Åsebo, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 21 | Rundström, David | I14194 | f. 16 Apr 1888 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 22 | Rundström, Elisabeth "Lisa" "Lisa" | I500284 | f. 1908 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström | |
| 23 | Rundström, Erik Gottfrid | I14142 | f. 2 Jun 1929 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 24 | Rundström, Erik Johan | I500306 | f. 1916 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström | |
| 25 | Rundström, Erik Magnus | I14170 | f. 5 Feb 1839 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 26 | Rundström, Gustaf | I500037 | f. 12 Mar 1919 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 27 | Rundström, Johan | I14181 | f. 1802 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström | |
| 28 | Rundström, Johannes | I500019 | f. 8 Jun 1871 | Hägdenäsa, Åsmule, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 29 | Rundström, Jonas | I14184 | f. 1813 | Gesäter | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 30 | Rundström, Karin Paulina | I500305 | f. 1914 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström | |
| 31 | Rundström, Karl | I14212 | f. 22 Sep 1911 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 32 | Rundström, Karl Ture | I500020 | f. 13 Jun 1918 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 33 | Rundström, Kristina | I14179 | f. 15 Dec 1878 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 34 | Rundström, Kristina | I500304 | f. 1882 | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström | |
| 35 | Rundström, Kristina "Stina" "Stina" | I500041 | f. 26 Dec 1915 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 36 | Rundström, Lars | I14187 | f. 14 Okt 1817 | Åsebo, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 37 | Rundström, Maja Greta | I14172 | f. 28 Sep 1841 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 38 | Rundström, Maja Kajsa | I14214 | f. 28 Dec 1876 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 39 | Rundström, Maria Lena | I14176 | f. 28 Apr 1834 | Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 40 | Rundström, N.N. | I14134 | f. 29 Jan 1959 | Gärdhem, Trollhättan, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 41 | Rundström, Niklas | I14189 | f. 14 Jan 1822 | Åsebo, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 42 | Rundström, Norman Walter | I14164 | f. 28 Jan 1913 | Minnesota, USA | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 43 | Rundström, Oskar Valfrid | I14148 | f. 15 Nov 1882 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 44 | Rundström, Otto | I14188 | f. 21 Maj 1820 | Åsebo, Råggärd, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel |
| 45 | Rundström, Rut Sofia | I14218 | f. 8 Mar 1920 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
| 46 | Rundström, Sofia | I14196 | f. 29 Jun 1875 | Ör, Dals Rostock, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Calle Rundström |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.