Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Brynte Eriksson [2] | |
| Födelse | 6 Aug 1778 [2] | |
| Kön | Man | |
| Egendom | St Havden 3/4 mtl, Bligan 1/4, Gråsjö eller Skogen 5/32, Lilla Havden 3/16 och Taxviken eller Viken 3/8 [2] | |
| Yrke | St. Havden, Steneby [2] |
|
| bonde | ||
| _UID | ABF606261DF240589D76BB7C13341E61842B | |
| Död | 3 Maj 1817 [2] | |
| Orsak: "sting" (lunginflammation?) | ||
| Person-ID | I10195 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 29 Aug 2006 | |
| Far | Erik Persson, f. 1734 d. 19 Jul 1791 (Ålder 57 år) | |
| Mor | Catharina Bågenholm, f. 21 Dec 1742 d. 1 Aug 1814 (Ålder 71 år) | |
| Vigsel | 19 Jun 1758 | |
| Familjens ID | F2998 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maria Lisa Jansdotter, f. 1779 d. 1866 (Ålder 87 år) | |||||||||||||
| Vigsel |
|
|||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F2581 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 29 Aug 2006 | |||||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.