Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 13,410 |
| - varav manliga | 6,835 (50.97%) |
| - varav kvinnliga | 6,511 (48.55%) |
| - varav av okänt kön | 64 (0.48%) |
| - varav levande | 3,203 |
| Antal familjer | 3,968 |
| Antal unika efternamn | 1,703 |
| Totalt antal Foton | 557 |
| Totalt antal Foto-dokument | 5 |
| Totalt antal Gravstenar | 72 |
| Totalt antal Text-dokument | 0 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 1 |
| Totalt antal källor | 425 |
| Totalt antal Källhänvisningar | 31,405 |
| Medellivslängd1 | 58 år, 99 dagar |
| Tidigaste födelse (Niels ) | ca 1550 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Anna Katarina Berger | 104 år 105 dagar |
| Anna Katarina Pettersson | 103 år 353 dagar |
| Sofia Emilia Pettersson | 102 år 290 dagar |
| Ella Amelia Bjornsson | 101 år 156 dagar |
| "Rut" Ingegerd | 100 år 190 dagar |
| Elsie Mae Goodlad | 100 år 89 dagar |
| Maria Greta Andersdotter | 100 år 65 dagar |
| Nils Andersson | 100 år |
| Nanna Ottolina Åberg | 100 år |
| Per* Bryngelson | 100 år |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.