Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| Namn | Peter Andersson [1] | |
| Födelse | 30 Jan 1838 [1] | |
| Kön | Man | |
| Yrke | kommunalordf. [1] | |
| Yrke | landstingsman [1] | |
| Yrke | led. i statsutskottet [1] | |
| Yrke | statsrevisor [1] | |
| Yrke | 1882-1884 och 1888-1894 [1] | |
| led. av Riksdagens 2:a kammare | ||
| Bosatt | Högkil [1] |
|
| och var hemmansägare | ||
| _UID | 0FB6416C2CC5469FBB4CC805AC1225060569 | |
| Död | 1 Jun 1894 [1] | |
| Person-ID | I10986 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 2 Sep 2025 | |
| Far | Anders Pettersson, f. 26 Dec 1809 d. 11 Mar 1877 (Ålder 67 år) | |
| Mor | Kajsa Magnusdotter, f. 23 Mar 1815 d. 6 Mar 1849 (Ålder 33 år) | |
| Familjens ID | F3186 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Foton | Peter Andersson |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.