Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Hansson [1] | |
| Födelse | 26 Feb 1807 | Torp U. Prästgården [1] |
| Dop | 27 Feb 1807 [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 7160683DB0C9438BA36F8A8D09EFCFF4A17E | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12973 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 8 Feb 2007 | |
| Far | Hans Arvidsson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Britta Larsdotter, f. 1781 d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | Torp U. Prästgården [1] |
|
| Familjens ID | F3427 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maria Olsdotter, f. 8 Jul 1810, Halland U. Prästgård d. Ja, datum okänt | |||||||||||||
| Vigsel | 27 Jul 1829 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F3422 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 8 Feb 2007 | |||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.