Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders Georg* Carlsson | |
| Födelse | 27 Jul 1859 | |
| Kön | Man | |
| Bosatt | Kasen under Tveten, Bro socken |
|
| Bosatt | Giljan under Skådene, Bro socken |
|
| _UID | 02989C23953A4E4AB1D9CD4D991E35E43449 | |
| Död | 14 Dec 1946 | |
| Person-ID | I1431 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 5 Sep 2006 | |
| Far | Carl Christiansson, f. 2 Mar 1826 d. 4 Maj 1911, Röe, Bro socken (Ålder 85 år) | |
| Mor | Maja* Catrina Andreasdotter, f. 7 Sep 1828 d. 6 Dec 1896 (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 15 Jan 1850 | |
| Familjens ID | F414 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Stefana Kristiansdotter d. Ja, datum okänt | |||||||||||
| Vigsel | 9 Nov 1883 [2] | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F415 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 25 Jul 2003 | |||||||||||
| Familj 2 | Amanda Hansdotter, f. 7 Sep 1862, Håby Socken d. 29 Dec 1904, Tveten, Bro Socken, Bohuslän (Ålder 42 år) | |||||||||
| Vigsel | 13 Maj 1898 [3] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F416 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 25 Jul 2003 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.