Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Tora Ingeborg Olsson [3] | |
| Födelse | 13 Mar 1904 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Kön | Kvinna | |
| Referensnummer | 19040313-5528 | |
| _UID | 87F4DA5C19E1427EBFB184EE35274F6B630C | |
| Död | 9 Jan 1974 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden [3] |
| Person-ID | I3809 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Far | Olof Anton Nilsson, f. 10 Dec 1863 d. 4 Nov 1943 (Ålder 79 år) | |
| Mor | Laura Karolina Larsson d. 1917 | |
| Familjens ID | F1138 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Tor Ejlund Gustafsson, f. 1 Maj 1905, Nössemark, Älvsborgs län d. 9 Sep 1976, Håbol, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 71 år) | |||
| Vigsel | 16 Aug 1935 [3] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1147 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 27 Nov 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.