Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anders* Andersson [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | FBC59E79EB5647E8A7DCCE87FCA2D854E935 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6459 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 9 Okt 2004 | |
| Far | Anders* Bryngelson, f. 1693, Långön d. Långön | |
| Mor | Gunla* Andersdotter d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1895 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.