Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Dagny Gundborg Andersson [1] | |
| Födelse | 15 Nov 1901 [1] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 67B2234FD82F48B39646F37AA2226BD9DE56 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I7385 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 3 Jun 2023 | |
| Far | August Andersson, f. 19 Aug 1869 d. 11 Jan 1960 (Ålder 90 år) | |
| Mor | Anna Lovisa Magnusson, f. 19 Nov 1870 d. 21 Mar 1940 (Ålder 69 år) | |
| Familjens ID | F2156 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sigge Benson d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F2157 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 5 Jan 2005 | |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.