Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 151 till 200 av 563 » Se Galleri » Bildspel
| # | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Bro-O-AI-2-1805-1809-Bild-14-Sida-19.jpg Bro (O) AI:2 (1805-1809) Bild 14 / sid 19 (AID: v1291.b14.s19, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 152 | Bro-O-AI-6-1821-1829-Bild-20-Sida-29.jpg Bro (O) AI:6 (1821-1829) Bild 20 / sid 29 (AID: v1295.b20.s29, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 153 | Bro-O-AI-7-1830-1833-Bild-36-Sida-55.jpg Bro (O) AI:7 (1830-1833) Bild 36 / sid 55 (AID: v1296.b36.s55, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 154 | Bro-O-C-2-1729-1773-Bild-171.jpg Bro (O) C:2 (1729-1773) Bild 171 (AID: v1310.b171, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 155 | Bro-O-C-2-1729-1773-Bild-197.jpg Bro (O) C:2 (1729-1773) Bild 197 (AID: v1310.b197, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 156 | Bro-O-C-2-1729-1773-Bild-38.jpg Bro (O) C:2 (1729-1773) Bild 38 (AID: v1310.b38, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 157 | Bro-O-C-3-1774-1819-Bild-97.jpg Bro (O) C:3 (1774-1819) Bild 97 (AID: v1311.b97, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 158 | Bro-O-C-4-1820-1860-Bild-2090-Sida-409.jpg Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 2090 / sid 409 (AID: v581.b2090.s409, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 159 | Bro-O-C-4-1820-1860-Bild-250-Sida-41.jpg Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 250 / sid 41 (AID: v581.b250.s41, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 160 | Bro-O-C-4-1820-1860-Bild-420-sid-75.jpg Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 420 / sid 75 (AID: v581.b420.s75, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 161 | Bro-O-C-4-1820-1860-Bild-600-Sida-111.jpg Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 600 / sid 111 (AID: v581.b600.s111, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 162 | Bro-O-C-4-1820-1860-Bild-760-Sida-143.jpg Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 760 / sid 143 (AID: v581.b760.s143, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 163 | Bro-O-C-4-1820-1860-Bild-980-Sida-187.jpg Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 980 / sid 187 (AID: v581.b980.s187, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 164 | Bro-O-C-5-1847-1861-Bild-780-Sida-47.jpg Bro (O) C:5 (1847-1861) Bild 780 / sid 47 (AID: v1312a.b780.s47, NAD: SE/GLA/13058) | |||
| 165 | Bro-O-F-3-1917-1938-Bild-76-Sida-72_1.jpg | |||
| 166 | Bro-O-F-3-1917-1938-Bild-76-Sida-72_2.jpg | |||
| 167 | Bröderna Anders Johan Pettersson och Gustaf Ferdinand Pettersson Bröderna Anders Johan Pettersson (född 1873-06-27 i Dals Ed. Död i Ärtemark 1936-06-27) och Gustaf Ferdinand (G.F) Pettersson (född 1876-07-23 i Dals Ed död 1962-01-15 i Ärtemark). Anders jobbade på sulfitfabriken i Bengtsfors och G.F hade en möbelaffär i Bengtsfors. | |||
| 168 | Bröderna Anders Johan Pettersson, Okänd man och Gustaf Ferdinand Pettersson Bröderna Anders Johan Pettersson till vänster (född 1873-06-27 i Dals Ed. Död i Ärtemark 1936-06-27) och Gustaf Ferdinand (G.F) Pettersson till höger (född 1876-07-23 i Dals Ed död 1962-01-15 i Ärtemark). Anders jobbade på sulfitfabriken i Bengtsfors och G.F hade en möbelaffär i Bengtsfors. Den tredje mannen i mitten är okänd. De… | |||
| 169 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 18 Sep 2004 |
||
| 170 | Bröllop |
Datum: 1948 |
||
| 171 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 2 Jan 2001 |
||
| 172 | Bröllopsbild |
Datum: 1936 |
||
| 173 | c0cfb653-7c2b-43e9-b34f-1d0162d24a6a.jpg | |||
| 174 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |
Datum: 7 Sep 2024 |
||
| 175 | Carl Alfred Myrström | |||
| 176 | Carl Alfred och Alma Myrström och deras barn Bakre raden från vänster: Jeannette (Jennie), Oscar, and Evelina Främre raden Carl Alfred (Charles) och Alma |
Datum: 1913 |
||
| 177 | Carol Hansson Konfirmation | |||
| 178 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 179 | Certificate of USA Citizenship for Charles A. Mystrom |
Datum: 27 Jan 1891 |
||
| 180 | Chana och Menachem Dov | |||
| 181 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 182 | Charles and Alma Mystrom |
Datum: 1883 |
||
| 183 | Charlotta Carolina Andreasdotter | |||
| 184 | Charlotte (Lottie) V. Mystrom | |||
| 185 | Chava Greenblatt (Frenkel) | |||
| 186 | Chaychu och Abi | |||
| 187 | CK1696_602__35-001900.jpg Sverige, kyrkböcker, 1451-1943 Skaraborg Edsvära Födde (Births) 1898 - 1920 (SCB) | |||
| 188 | Clara Angelique Peterson | |||
| 189 | d51c2bd2-263d-4201-b93f-b1ef05eb8f2a.jpg | |||
| 190 | d8570c2f-5320-498f-8b01-cc3daf2cc66a.jpg Lars och Elsie Christianson | |||
| 191 | da3964fc-dbd0-452b-870b-214f97f3bed0.jpg | |||
| 192 | Dallis Ann Orr | |||
| 193 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 194 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 195 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 196 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 197 | Death certificate |
Datum: 1948 |
||
| 198 | Declaration of Intention of Charles A. Mystrom to become a citizen of the USA |
Datum: 6 Nov 1883 |
||
| 199 | Delayed Certificate of Birth for Benjamin Pericles Hallman Atlanta, Georgia, USA Issued 28 Mar 1942; DOB 16 Feb 1924, Boston, GA; signed by applicant “B Pericles Hallman” |
Datum: 15 Apr 1942 |
||
| 200 | Den förolyckade Bror Hilding Valdemar Löfström |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.