Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
ManKarl Andersson |
| Födelse | 15 Feb 1842 | |
| Död | 3 Nov 1919 | |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Annan make/maka | Maja Katarina Bryntesdotter | F2278 | |
| Vigsel | ||
| Far | Anders Olsson | F2216 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingegerd Pettersdotter | F2216 Familjeöversikt | |
Man+ Oscar Carlsson |
| Födelse | 3 Mar 1882 | |
| Död | 17 Dec 1934 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gerd Lilly Danielsson | F2280 | |
| Vigsel | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.