Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
ManKarl Henrik Magnusson |
| Födelse | 12 Apr 1844 | |
| Död | 3 Feb 1900 | |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Annan make/maka | Anna Britta Magnusdotter | F3133 | |
| Vigsel | ||
| Far | Erik Magnus Pettersson | F3108 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Katarina Magnusdotter | F3108 Familjeöversikt | |
Man+ Peter Karlsson |
| Födelse | 20 Apr 1872 | |
| Död | 8 Okt 1949 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Tora Helena Emanuelsson | F3134 | |
| Vigsel | ||
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.