Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Rudolf Olsson [2] | |
| Födelse | 12 Jun 1885 [2] | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Blomskog [2] |
|
| han var hemmansägare, Ekenäs | ||
| _UID | 9AB66262808243E2BD4E4EE4683A4357B443 | |
| Död | 1954 [2] | |
| Person-ID | I10151 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 18 Maj 2005 | |
| Far | Olof Denis Nilson d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Augusta Serafia Mossberg, f. 4 Aug 1848 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F2987 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hanna Nilsson, f. 2 Okt 1888 d. Ja, datum okänt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F2989 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 18 Maj 2005 | |||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.