Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Ingrid Birgitta Pettersson [2] | |
| Födelse | 20 Sep 1916 [2] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 82BEA02EA9E24A2485066C6A8145DDFB0696 | |
| Person-ID | I10697 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |
| Far | Carl Vilhelm Pettersson, f. 22 Mar 1874 d. 18 Feb 1938 (Ålder 63 år) | |
| Mor | Bina Kristina Tollesson, f. 15 Dec 1870 d. 28 Mar 1955 (Ålder 84 år) | |
| Familjens ID | F3099 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Börje Henry Pettersson, f. 4 Nov 1916 | |||||||||
| Vigsel |
|
|||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F3101 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 10 Aug 2005 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.