Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | August Pettersson [1] | |
| Födelse | 5 Jan 1867 | under övre Hellesäter, Krokstad (O) [1] |
| Kön | Man | |
| Yrke | skomakare [1] | |
| _UID | F455DA0AD7F54F3599D741619A2B5D41F22F | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12963 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 7 Feb 2007 | |
| Far | Peter Eriksson, f. 25 Dec 1828, Gertrulseröd, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Brita Katharina Olausdotter, f. 2 Jan 1843, Hästhagen U Ulkeröd (0) d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 4 Dec 1863 [1] | |
| Familjens ID | F3418 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sara Sofia Olofsdotter, f. 8 Jun 1872, u Krokstad prästgård, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |||||||||||||||||||
| Vigsel | 21 Mar 1894 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Familjens ID | F3417 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||||
| Senast ändrad | 7 Feb 2007 | |||||||||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.