Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Andersson [1] | |
| Födelse | 6 Jul 1842 | Långelanda u prästgård, Krokstad, Västra Götalands län [1] |
| Dop | 9 Jul 1842 | |
| Kön | Man | |
| _UID | 49DD35C30791456895FF98FC2E95C7F70C52 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I12971 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 7 Feb 2007 | |
| Far | Anders Hansson, f. 26 Feb 1807, Torp U. Prästgården d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Maria Olsdotter, f. 8 Jul 1810, Halland U. Prästgård d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 27 Jul 1829 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
|
||
| Familjens ID | F3422 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karolina Karlsdotter, f. 20 Apr 1843, Övra Hällesäter, Krokstad, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |||||||||||||
| Vigsel | 29 Dec 1868 [1] | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F3421 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 6 Feb 2007 | |||||||||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.