Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Ragnar Pettersson [1] | |
| Födelse | 11 Jun 1900 [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 45EDEAF7E07042068A19E3DAE6FD3DD80318 | |
| Död | 30 Apr 1980 [1] | |
| Person-ID | I12998 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 7 Feb 2007 | |
| Far | August Pettersson, f. 5 Jan 1867, under övre Hellesäter, Krokstad (O) d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Sara Sofia Olofsdotter, f. 8 Jun 1872, u Krokstad prästgård, Västra Götalands län d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 21 Mar 1894 | Krokstad, Västra Götalands län [1] |
| Familjens ID | F3417 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.