Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Lars Jakobsson [1] | |
| Födelse | 1681 | Hogeröd, Mo socken [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | 74309B5715B2434985CD3C584AB21E05EE28 | |
| Död | 10 Jan 1742 | Gottersröd, Mo socken [1] |
| Person-ID | I13044 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Feb 2007 | |
| Far | Jakob Larsson, f. 1631 d. 11 Apr 1710, Hogeröd, Mo socken (Ålder 79 år) | |
| Familjens ID | F3440 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Börta Jonsdotter, f. 1675 d. 10 Maj 1749, Gottersröd, Mo socken (Ålder 74 år) | |||||||||||||||||
| Vigsel | 13 Jan 1701 | Mo socken [1] |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F3435 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 13 Feb 2007 | |||||||||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.