Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | "John" Edvard Niklasson [1] | |
| Smeknamn | John | |
| Födelse | 1880 [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | 9533D3EE720740659F13263BA8BA59DB5082 | |
| Död | 1953 [1] | |
| Person-ID | I13856 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 19 Aug 2017 | |
| Far | "Niclas" August Karlsson, f. ca 1853 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | "Emilia" Bernhardina Hansdotter, f. 1 Maj 1849 d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 28 Okt 1878 [1, 2, 3] | |
| Familjens ID | F500061 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Agda Evelina Olsson, f. 21 Jan 1896, Bro, , Västra Götaland, Sweden d. 1 Aug 1974, Bro, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 78 år) | |
| Familjens ID | F3606 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 19 Aug 2017 | |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.