Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Agda* Georgina Andersson | |
| Födelse | 17 Okt 1899 | Tveten, Bro Socken, Bohuslän |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | A1AB8B908F9549DA82C52EC0118E12BD51B4 | |
| Död | 12 Nov 1939 | |
| Person-ID | I1439 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 5 Sep 2006 | |
| Far | Anders Georg* Carlsson, f. 27 Jul 1859 d. 14 Dec 1946 (Ålder 87 år) | |
| Mor | Amanda Hansdotter, f. 7 Sep 1862, Håby Socken d. 29 Dec 1904, Tveten, Bro Socken, Bohuslän (Ålder 42 år) | |
| Vigsel | 13 Maj 1898 [3] | |
| Familjens ID | F416 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Knut* Otto Hermansson, f. 15 Sep 1892, Stackhallen, Bro socken d. 19 Apr 1971, Bro, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 78 år) | |||||||||
| Vigsel | 18 Nov 1921 [4] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F417 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 25 Jul 2003 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.