Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Carl Andersson | |
| Födelse | 14 Apr 1822 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | bonde på ¼ mtl. | |
| _UID | D6549EF8F0E548628D265439EBB893D58A37 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I1565 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 10 Nov 2004 | |
| Far | Anders Hansson, f. 10 Dec 1791 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Anna Jonasdotter, f. 4 Jan 1798 d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | 18 Jan 1818 | |
| Familjens ID | F121 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Carolina Mathiasdotter, f. 22 Jul 1825, Skarstad Väster, Bro socken d. Ja, datum okänt | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F441 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 25 Aug 2003 | |||||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.