Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Herman Carlsson | |
| Födelse | 6 Aug 1866 | Tveten, Bro Socken, Bohuslän |
| Kön | Man | |
| _UID | 0710F95216474CB38704AC96897C944367CD | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I21 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 26 Jul 2003 | |
| Far | Carl Christiansson, f. 2 Mar 1826 d. 4 Maj 1911, Röe, Bro socken (Ålder 85 år) | |
| Mor | Maja* Catrina Andreasdotter, f. 7 Sep 1828 d. 6 Dec 1896 (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 15 Jan 1850 | |
| Familjens ID | F414 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.