Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Hans Allan* Hedlund [1] | |
| Födelse | 12 Feb 1915 | Häller sör, Bro socken [1, 2] |
| Kön | Man | |
| Referensnummer | 19150212-4835 | |
| _UID | 87319BBB414B4675B3AC5EDC6E05CCD2FF63 | |
| Död | 30 Jul 1980 | Ödeborg, , Västra Götaland, Sweden [1] |
| Person-ID | I2131 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 5 Sep 2006 | |
| Far | "Gustav" Adolf Hedlund, f. 7 Aug 1890, Bro, , Västra Götaland, Sweden d. 20 Feb 1983, Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 92 år) | |
| Mor | "Agnes" Eugenia Björk, f. 7 Aug 1891, Brattön, Bro socken d. 27 Jun 1972, Brastad, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 80 år) | |
| Vigsel | 8 Maj 1914 [1, 3] | |
| Familjens ID | F651 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Lilly | |
| Familjens ID | F2269 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 18 Jan 2005 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.