Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Anna Cathrina Andersdotter | |
| Födelse | 19 Okt 1828 | Brevik, Bro Socken |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | C8839169A3E2489C888BABA7E0D790B91346 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I2265 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 25 Apr 2004 | |
| Far | Anders Hansson, f. 5 Dec 1783, Brevik, Bro Socken d. 1 Jan 1861 (Ålder 77 år) | |
| Mor | Anna Maja Andersdotter, f. 21 Sep 1793 d. 31 Jan 1860 (Ålder 66 år) | |
| Familjens ID | F685 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Emanuel Andreasson, f. Jul 1830 d. 2 Dec 1859 (Ålder ~ 29 år) | |||||
| Vigsel | ca 1857 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F327 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 23 Apr 2004 | |||||
| Familj 2 | Olof Olsson, f. 5 Mar 1819 d. Ja, datum okänt | |||||||
| Vigsel | 19 Apr 1861 [3] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F690 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 23 Apr 2004 | |||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.