Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Per Gunnar Bågenholm | |
| Födelse | 22 Nov 1912 | |
| Kön | Man | |
| Yrke | Forsbacka, Åmål |
|
| kronojägare | ||
| Religion | Mo |
|
| kyrkvärd | ||
| _UID | 378D9D089E0A4F049D740EC6E77DE120AEFC | |
| Person-ID | I2906 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 7 Jun 2004 | |
| Far | Petter Bågenholm, f. 25 Sep 1863 d. 23 Jun 1924 (Ålder 60 år) | |
| Mor | Lena Kajsa Andersson, f. 21 Aug 1869, Dals-Ed, Älvsborgs län d. 22 Maj 1945, Skuggtorp (Ålder 75 år) | |
| Familjens ID | F865 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Astrid Linnea Kallberg, f. 8 Jul 1916 | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F868 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 7 Jun 2004 | |||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.