Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Karl Jonasson [2] | |
| Födelse | 9 Jul 1890 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden [2] |
| Kön | Man | |
| Egendom | Rölanda, , Västra Götaland, Sweden |
|
| Roth och Bön | ||
| Referensnummer | 18900709-5558 | |
| _UID | C35D97BC8980495CB5C8C80F0014563312A9 | |
| Död | 17 Aug 1973 | Dals-Ed, Älvsborgs län [2] |
| Person-ID | I3598 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 13 Jan 2005 | |
| Familj 1 | Charlotta Nilsson, f. 25 Nov 1886 d. 2 Mar 1929 (Ålder 42 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1075 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |||
| Familj 2 | Emma Hedvig Nilsson, f. 20 Jul 1891 d. 16 Jan 1949 (Ålder 57 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1076 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Jun 2004 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.