Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Klara Johansson | |
| Födelse | 30 Sep 1850 | Torrskog, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 4C2789FD11104CA1A2419093A44004BEB3A9 | |
| Död | 18 Okt 1919 | |
| Person-ID | I3903 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 15 Jun 2004 | |
| Familj | Karl Fredrik Andreasson, f. 20 Jul 1840 d. 3 Dec 1895 (Ålder 55 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F1166 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 15 Jun 2004 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.