Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Alfred Andersson | |
| Födelse | 15 Maj 1871 | |
| Kön | Man | |
| Egendom | Dals-Ed, Älvsborgs län |
|
| Bergslätt | ||
| Egendom | Dals-Ed, Älvsborgs län |
|
| Vassända | ||
| _UID | C6560037660B4E40A998D0AF698D32447E70 | |
| Död | 6 Dec 1947 | |
| Person-ID | I4491 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 22 Jun 2004 | |
| Far | Andreas Bryngelsson, f. 23 Feb 1830 d. 6 Apr 1905 (Ålder 75 år) | |
| Mor | Maja Jonasdotter, f. 29 Nov 1840, Ödskölt, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden d. 26 Dec 1930 (Ålder 90 år) | |
| Familjens ID | F1351 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karolina Dahl, f. 1864 d. 1944 (Ålder 80 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1360 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Jun 2004 | |||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.