Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof Engelbrektsson [1] | |
| Födelse | 10 Apr 1735 | Prästtorp, Brastad socken [1] |
| Kön | Man | |
| _UID | 38C34D0B5C55489CB3D368848BB4F40A9790 | |
| Död | 16 Mar 1808 [2] | |
| Person-ID | I501620 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| Senast ändrad | 23 Aug 2025 | |
| Far | Engelbrekt Larsson, f. 1 Jul 1703 d. 17 Jul 1758 (Ålder 55 år) | |
| Mor | Elisabet "Lisken" Hansdotter, f. 25 Mar 1711, Åker skatte, Bro socken d. 1 Okt 1775 (Ålder 64 år) | |
| Vigsel | 2 Aug 1730 [1] | |
| Familjens ID | F500535 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Anna Andersdotter, f. 12 Aug 1736 d. 5 Mar 1775 (Ålder 38 år) | |||||||||
| Vigsel | 25 Jun 1766 [1] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F500540 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 23 Aug 2025 | |||||||||
| Familj 2 | Martha Nilsdotter, f. 12 Sep 1746 d. 4 Jul 1783 (Ålder 36 år) | |||||||
| Vigsel | 26 Apr 1776 [2] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F500559 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 23 Aug 2025 | |||||||
| Familj 3 | Martha Jonsdotter d. Ja, datum okänt | |||||||
| Vigsel | 17 Dec 1784 [2] | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F500560 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 23 Aug 2025 | |||||||
| Noteringar |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.