Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | "Marie" Charlotte Mathiasen [1] | |
| Smeknamn | Marie | |
| Födelse | 27 Sep 1889 | Botne, Holmestrand, , Vestfold, Norway [1] |
| Dop | 17 Nov 1889 | Botne, Holmestrand, , Vestfold, Norway [1] |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 46340AD52ED5482181DF508AC7947AC79B57 | |
| Död | 11 Mar 1976 [2] | |
| Begravning | 17 Mar 1976 | Botne, Holmestrand, , Vestfold, Norway [2] |
| Familjegrav |
||
| Person-ID | I501729 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| Senast ändrad | 27 Aug 2025 | |
| Far | Andreas Mathiasen, f. 8 Dec 1859, Botne, Holmestrand, , Vestfold, Norway d. 23 Aug 1907, Botne, Holmestrand, , Vestfold, Norway (Ålder 47 år) | |
| Mor | "Alma" Kristina Högberg, f. 19 Jun 1857, Högen, Rölanda, , Västra Götaland, Sweden d. 14 Okt 1935, Botne, Holmestrand, , Vestfold, Norway (Ålder 78 år) | |
| Vigsel | 12 Okt 1884 | Grefsrud, Holmestrand, , Vestfold, Norway [3] |
| Familjens ID | F500570 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Noteringar |
|
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.