Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Olof* Andersson [1] | |
| Kön | Man | |
| _UID | E8B12B514A484E0A9320BD906ECE1D87DFE5 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I6458 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 9 Okt 2004 | |
| Far | Anders* Bryngelson, f. 1693, Långön d. Långön | |
| Mor | Gunla* Andersdotter d. Ja, datum okänt | |
| Vigsel | J [1] | |
| Familjens ID | F1895 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.