Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Engelbrekt Andersson | |
| Födelse | 1770 | Håbol, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Man | |
| _UID | A9B20B631772437DAF26003B797509E3FC7D | |
| Död | 2 Maj 1806 | Sannerud |
| Person-ID | I6974 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 5 Nov 2004 | |
| Familj | Helena (Lena) Andersdotter, f. 1774, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 19 Dec 1855, Risane, Håbol, , Västra Götaland, Sweden (Ålder 81 år) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F2047 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 5 Nov 2004 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.