Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Hilda Charlotta* Lack | |
| Födelse | 29 Okt 1858 | Svarteborg, , Västra Götaland, Sweden |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 5E5C5101525640C4A5D802B6B50AD7C548BC | |
| Död | 10 Maj 1917 [3] | |
| Orsak: Lunginflammation | ||
| Person-ID | I884 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 5 Sep 2006 | |
| Far | Johan* Jacob Lack, f. 1832 d. Ja, datum okänt | |
| Mor | Jacobina Rasmusdotter d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F693 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Alfred* Olsson, f. 20 Okt 1846, Bjälkebräcka, Bro socken d. 11 Nov 1937 (Ålder 91 år) | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Familjens ID | F268 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||
| Senast ändrad | 18 Jul 2003 | |||||||||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.