Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Britta Maja Borg [2] | |
| Födelse | 10 Nov 1839 [2] | |
| Kön | Kvinna | |
| _UID | 8B197D6E365C46818670A3E9317DE3A09B94 | |
| Död | 4 Dec 1922 [2] | |
| Person-ID | I9379 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 31 Mar 2005 | |
| Far | Per Larsson Borg, f. 3 Aug 1816 d. 5 Jan 1883 (Ålder 66 år) | |
| Mor | Anna Britta Jonsdotter, f. 1811 d. Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F2766 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Sven Pettersson, f. 7 Dec 1837 d. 11 Maj 1905 (Ålder 67 år) | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F2767 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 31 Mar 2005 | |||||||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.