Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer

| Namn | Magnus Viktor Magnusson [2] | |
| Födelse | 31 Maj 1888 [2] | |
| Kön | Man | |
| Egendom | han var hemmansägare, Hugostrand [2] | |
| _UID | A5CD03E93F49414682198FD45C316BE84B67 | |
| Död | Ja, datum okänt | |
| Person-ID | I9687 | Familytree of Emmy Karfunkel |
| Senast ändrad | 6 Sep 2006 | |
| Far | Magnus Magnusson, f. 8 Jul 1840 d. 25 Dec 1889 (Ålder 49 år) | |
| Mor | Sofia Andreasdotter, f. 15 Sep 1850 d. 7 Maj 1901 (Ålder 50 år) | |
| Familjens ID | F2853 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Hilma Pettersson, f. 7 Mar 1881, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. 4 Maj 1913 (Ålder 32 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F2862 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 5 Apr 2005 | |||
| Familj 2 | Beda Erlandsson, f. 21 Feb 1897, Håbol, , Västra Götaland, Sweden d. Ja, datum okänt | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F2863 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 5 Apr 2005 | |||||||||
| Källor |
|
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.