Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 58.433056, Longitud: 11.483056Träffar 1 till 28 av 28
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1899 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1376 | |
| 2 | 1 Feb 1860 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501913 | |
| 3 | 6 Dec 1864 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501920 | |
| 4 | 1 Feb 1853 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500770 | |
| 5 | 2 Feb 1802 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2277 | |
| 6 | 24 Sep 1876 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6627 | |
| 7 | 21 Jul 1869 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6587 | |
| 8 | 18 Jan 1871 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6617 | |
| 9 | 19 Jan 1894 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6103 | |
| 10 | 12 Jul 1930 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6104 | |
| 11 | 15 Feb 1847 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I135 | |
| 12 | 8 Feb 1884 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500702 | |
| 13 | 7 Aug 1890 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2129 | |
| 14 | 19 Dec 1912 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501165 | |
| 15 | 12 Okt 1910 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500582 | |
| 16 | 24 Dec 1933 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I84 | |
| 17 | 4 Jul 1916 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I80 | |
| 18 | 28 Mar 1859 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500697 | |
| 19 | 20 Mar 1843 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I48 | |
| 20 | 3 Jun 1863 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501758 | |
| 21 | 27 Mar 1914 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I22 | |
| 22 | 26 Apr 1735 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2161 | |
| 23 | 12 Aug 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500577 | |
| 24 | 21 Jan 1896 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1964 | |
| 25 | 19 Dec 1823 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1478 | |
| 26 | 7 Jun 1884 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500709 | |
| 27 | 21 Jul 1861 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6828 | |
| 28 | 27 Apr 1898 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1375 | |
Träffar 1 till 30 av 30
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar 1829 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I502003 | |
| 2 | 11 Dec 1864 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500724 | |
| 3 | 5 Nov 1862 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501917 | |
| 4 | 6 Feb 1853 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500770 | |
| 5 | 26 Sep 1792 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I62 | |
| 6 | 10 Dec 1847 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13724 | |
| 7 | 21 Okt 1855 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13727 | |
| 8 | 5 Maj 1861 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500723 | |
| 9 | 25 Jul 1858 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13728 | |
| 10 | 14 Apr 1850 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13725 | |
| 11 | 29 Aug 1844 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I618 | |
| 12 | 8 Jan 1804 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501902 | |
| 13 | 9 Sep 1753 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501196 | |
| 14 | 27 Okt 1802 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501900 | |
| 15 | 2 Dec 1799 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501898 | |
| 16 | 26 Dec 1796 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I698 | |
| 17 | 5 Apr 1776 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I138 | |
| 18 | 5 Jun 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1625 | |
| 19 | 22 Nov 1833 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1624 | |
| 20 | 4 Mar 1835 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500958 | |
| 21 | 10 Jun 1855 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I58 | |
| 22 | 28 Apr 1735 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2161 | |
| 23 | 9 Apr 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I133 | |
| 24 | 24 Apr 1737 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2147 | |
| 25 | 25 Sep 1829 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13721 | |
| 26 | 17 Sep | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I55 | |
| 27 | 30 Jan 1801 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I212 | |
| 28 | 8 Apr 1833 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I132 | |
| 29 | 14 Okt 1770 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2168 | |
| 30 | 2 Sep 1856 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13542 | |
Träffar 1 till 24 av 24
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 1989 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1376 | |
| 2 | 6 Maj 1973 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I880 | |
| 3 | 7 Maj 1874 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12532 | |
| 4 | 26 Okt 1985 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I656 | |
| 5 | 15 Jan 1892 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2127 | |
| 6 | 7 Feb 1886 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6224 | |
| 7 | 26 Mar 1953 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I54 | |
| 8 | 22 Maj 1975 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1967 | |
| 9 | 19 Apr 1971 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1440 | |
| 10 | 18 Jul 1934 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I39 | |
| 11 | 23 Nov 1935 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I38 | |
| 12 | 29 Sep 1981 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I7751 | |
| 13 | 21 Aug 1929 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6057 | |
| 14 | 26 Nov 1880 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I619 | |
| 15 | 30 Okt 1994 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501678 | |
| 16 | 24 Apr 1832 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13721 | |
| 17 | 1 Aug 1974 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1964 | |
| 18 | 2 Jul 1943 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12473 | |
| 19 | 28 Sep 1983 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1966 | |
| 20 | 18 Feb 1981 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1962 | |
| 21 | 3 Sep 1936 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12474 | |
| 22 | 8 Feb 2001 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501679 | |
| 23 | 6 Jul 1973 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1375 | |
| 24 | 18 Jul 1973 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1830 | |
Träffar 1 till 50 av 51
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jan 1855 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501910 | |
| 2 | 29 Mar 1875 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500950 | |
| 3 | 12 Dec 1858 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501911 | |
| 4 | 25 Mar 1860 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501912 | |
| 5 | 12 Maj 1831 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I502003 | |
| 6 | 8 Aug 1856 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501915 | |
| 7 | 4 Feb 1863 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I502014 | |
| 8 | 20 Mar 1880 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I62 | |
| 9 | 4 Apr 1869 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501909 | |
| 10 | 13 Jan 1877 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13728 | |
| 11 | 5 Jul 1972 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1730 | |
| 12 | 20 Jan 1968 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2128 | |
| 13 | 7 Jun 1795 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I249 | |
| 14 | 11 Maj 1712 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1667 | |
| 15 | 14 Aug 1704 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1674 | |
| 16 | 30 Nov 1746 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I259 | |
| 17 | 18 Dec 1867 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I134 | |
| 18 | 11 Nov 1904 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I135 | |
| 19 | 29 Apr 1888 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1580 | |
| 20 | 21 Mar 1883 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I47 | |
| 21 | 1 Apr 1792 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I250 | |
| 22 | 25 Apr 1929 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I6058 | |
| 23 | 27 Dec 1868 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501908 | |
| 24 | 13 Sep 1878 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1592 | |
| 25 | 25 Jul 1934 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I39 | |
| 26 | 20 Jan 1811 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501971 | |
| 27 | 4 Jan 1859 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I131 | |
| 28 | 29 Nov 1935 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I38 | |
| 29 | 5 Nov 1890 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12479 | |
| 30 | 24 Feb 1886 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12476 | |
| 31 | 25 Okt 1889 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12478 | |
| 32 | 10 Feb 1888 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1600 | |
| 33 | 23 Apr 1893 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I12480 | |
| 34 | 1 Jun 1862 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2124 | |
| 35 | 1 Jun 1862 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2125 | |
| 36 | 21 Jun 1874 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1593 | |
| 37 | 30 Dec 1832 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500956 | |
| 38 | 14 Apr 1882 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I56 | |
| 39 | 25 Mar 1835 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500958 | |
| 40 | 1 Jan 1847 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2117 | |
| 41 | 22 Aug 1742 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I260 | |
| 42 | 29 Maj 1882 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13719 | |
| 43 | 28 Jun 1865 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13720 | |
| 44 | 26 Maj 1839 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I213 | |
| 45 | 25 Mar 1856 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I501905 | |
| 46 | 29 Apr 1832 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I13721 | |
| 47 | 6 Dec 1885 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I212 | |
| 48 | 26 Nov 1902 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1478 | |
| 49 | 6 Jul 1828 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I500952 | |
| 50 | 11 Jul 1909 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2118 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I31 | ||
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I2225 | ||
| 2 | 1658 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1700 | |
| 3 | 1620-1634 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | I1704 | |
Träffar 1 till 14 av 14
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson / Olsdotter | 26 Feb 1762 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F653 |
| 2 | Börjesson / Jonsdotter | 4 Aug 1820 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F224 |
| 3 | Hansson / Engelbrektsdotter | 29 Dec 1843 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F48 |
| 4 | Hansson / Mattiasdotter | 29 Jan 1869 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F18 |
| 5 | Hjelm / Karlsdotter | 30 Dec 1887 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F500209 |
| 6 | Johansson / Johansdotter | 4 Mar 1831 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F500318 |
| 7 | Karlin / Andersdotter | 21 Jan 1887 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F3269 |
| 8 | Karlsson / Göransdotter | 14 Apr 1893 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F19 |
| 9 | Myrström / Göransdotter | 17 Sep 1897 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F13 |
| 10 | Nilsson / Larsdotter | 15 Feb 1799 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F49 |
| 11 | Olsson / Göransdotter | 30 Dec 1868 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F3247 |
| 12 | Olsson / Nilsdotter | 28 Dec 1841 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F647 |
| 13 | Olsson / Simonsdotter | 6 Jul 1849 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F648 |
| 14 | Svenberg / Tobiasdotter | 29 Maj 1885 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | F3249 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.