Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1841 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | I500484 | |
| 2 | 9 Jun 1811 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | I500522 | |
| 3 | 31 Jan 1808 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | I500523 | |
| 4 | 1 Jan 1802 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | I500521 | |
Träffar 1 till 4 av 4
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksen Gjerset / Nielsdatter | 28 Dec 1888 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | F500181 |
| 2 | Larssen Raknæs / Nielsdatter | 11 Okt 1889 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | F500179 |
| 3 | Olsen / Olsdatter | 23 Jun 1793 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | F500166 |
| 4 | Olsen Skalde / Nielsdatter Berg | 24 Jun 1892 | Kleive sogn, Bolsø Prgj. | F500177 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.