Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Latitud: 60.716667, Longitud: 11.183333Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mar 1892 | Stange, , Hedmark, Norway | I1735 | |
| 2 | 1796 | Stange, , Hedmark, Norway | I14003 | |
| 3 | 9 Jul 1904 | Stange, , Hedmark, Norway | I14229 | |
| 4 | 3 Nov 1886 | Stange, , Hedmark, Norway | I14223 | |
| 5 | 23 Dec 1894 | Stange, , Hedmark, Norway | I14226 | |
| 6 | 7 Aug 1897 | Stange, , Hedmark, Norway | I14227 | |
| 7 | 13 Maj 1889 | Stange, , Hedmark, Norway | I14224 | |
| 8 | 25 Jul 1901 | Stange, , Hedmark, Norway | I14228 | |
| 9 | 1892 | Stange, , Hedmark, Norway | I14225 | |
| 10 | 20 Jul 1862 | Stange, , Hedmark, Norway | I14221 | |
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sep 1860 | Stange, , Hedmark, Norway | I13999 | |
| 2 | 18 Aug 1912 | Stange, , Hedmark, Norway | I1741 | |
| 3 | 1 Jan 1886 | Stange, , Hedmark, Norway | I14223 | |
| 4 | 20 Jan 1895 | Stange, , Hedmark, Norway | I14226 | |
| 5 | 23 Jun 1889 | Stange, , Hedmark, Norway | I14224 | |
| 6 | 10 Aug 1862 | Stange, , Hedmark, Norway | I14221 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 1891 | Stange, , Hedmark, Norway | I14001 | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | Stange, , Hedmark, Norway | I13999 | |
Träffar 1 till 3 av 3
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evensen / Monsdotter | 30 Jun 1886 | Stange, , Hedmark, Norway | F3729 |
| 2 | Larsen Nøklibye Eie / Hermansdatter | 1 Dec 1826 | Stange, , Hedmark, Norway | F3646 |
| 3 | Nilsen Hosmestad / Andersdatter Rommenstad | 11 Maj 1860 | Stange, , Hedmark, Norway | F3473 |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.