Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Elin Jonsdotter föddes den 26 Okt 1748 i Rämne, Mo socken; dog den 6 Maj 1827 i Hökelund u. Svenungseröd i Mo socken. Elin gift Jakob Olofsson Dristig den 25 Jan 1778 i Mo socken. Jakob (son till Olof) föddes den 1 Jan 1748; dog den 26 Mar 1820 i Dankeröd u. Svenungseröd, Mo socken. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Olof Jakobsson |
| 3. | Jon Jakobsson |
| 4. | Hans Jakobsson |
| 5. | Kerstin Jakobsdotter |
| 6. | Lars Jakobsson |
| 7. | Anders Jacobsson Anders gift Elisabet (Lisa) Larsdotter 1821 i Krokstad. Elisabet (dotter till Lars Andersson och Anna Larsdotter) föddes den 1 Jan 1797 i Åseröd, Strömmarna, Krokstad, Västra Götalands län; dog den 31 Jan 1855 i Svennungsröd, Mo socken. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Christina Andersdotter |
| 9. | Johannes Andersson |
| 10. | Jakob Andersson |
| 11. | Elias Andersson |
| 12. | Anders Andersson Anders gift Elisabeth Andersdotter den 13 Mar 1857. Elisabeth föddes den 28 Jul 1824; dog den 26 Apr 1887 i Östra Fjället, Krokstad. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Anders gift Anna Lisa Johannesdotter den 24 Sep 1890. Anna (dotter till Johannes Eriksson och Anna-Maria Johansdotter) föddes den 28 Nov 1862 i Åseröd, Krokstad, Västra Götalands län; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Johannes Andersson |
| 14. | Johanna Andersdotter |
| 15. | Karl Andersson |
| 16. | Sofia Andersdotter |
| 17. | Anders Andersson |
| 18. | Johannes Emil Andersson |
| 19. | "Carl" Albin Andersson Familj/Make/Maka: Anna Pettersson. Anna (dotter till August Pettersson och Sara Sofia Olofsdotter) föddes den 1 Nov 1896 i Hällan Under Restad Sörgård, Krokstad (O); dog den 4 Mar 1974. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Clara Maria Andersdotter |
| 21. | "Märta" Linnéa Andersson Familj/Make/Maka: Sven "Bertil" Andersson. Sven (son till Mikael Andersson och Olivia Johannesdotter) föddes den 1 Maj 1918 i Torp Norr Sörgård, Kville, , Västra Götaland, Sweden; dog den 8 Apr 1985 i Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Karin "Margareta" Andersson |
| 23. | Levande |
| 24. | "Börje" Karl Harry Andersson |
| 25. | Levande |
| 26. | Sören Andersson |
| 27. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Levande |
| 31. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Levande Levande gift Levande [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Emmie Johnsson |
| 34. | Alexander Svensson |
| 35. | Levande |
| 36. |
| 37. | Leah Ryhl |
| 38. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 39. | Levande |
| 40. | Levande |
| 41. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.