Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Magnus Svensson föddes den 1 Jan 1838; dog den 25 Dec 1909. Familj/Make/Maka: Anna Lisa Olsdotter. Anna föddes den 10 Apr 1845; dog den 16 Aug 1897. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Carl Magnusson Familj/Make/Maka: Kristina Sofia Magnusson. Kristina (dotter till Olof Gustaf Magnusson och Stina Jonasdotter) föddes den 7 Sep 1873; dog den 7 Jan 1935. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 3. | August Magnusson Familj/Make/Maka: Anna Johannesson. Anna föddes den 10 Feb 1873; dog 1948. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 4. | Martin Magnusson Familj/Make/Maka: Alfrida Karlsson. Alfrida föddes den 15 Sep 1879; dog den 15 Jan 1961. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | Anna Kajsa Magnusson Familj/Make/Maka: Anders Edvin Pettersson. Anders föddes den 25 Maj 1873; dog 1949 i Årjäng, , Värmlands Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 6. | Ida Magnusdotter Familj/Make/Maka: Johan Svan Bryngelsson. Johan föddes den 18 Mar 1879; dog 1935. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 7. | Sofia Magnusson Familj/Make/Maka: Frans Karlsson. Frans föddes 1879; dog 1953. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 8. | Helena Magnusson Familj/Make/Maka: Gustaf Edvin Gustafsson. Gustaf föddes den 7 Okt 1893; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Anna Elida Magnusson Familj/Make/Maka: Anders Robert Olsson. Anders föddes 1888; dog den 12 Mar 1953. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 10. | Hedvig Elvira Magnusson |
| 11. | Torsten Hugo Magnusson Familj/Make/Maka: Märta Elvira Celetta Jacobsson. Märta föddes den 1 Dec 1912 i Torp, Gärdhem. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 12. | Magnus Alvar Magnusson Familj/Make/Maka: Agnes Maria Olsson. Agnes föddes den 17 Feb 1910 i Råggärd, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 13. | Ida Ottilia Magnusson |
| 14. | Karl Melker Magnusson Familj/Make/Maka: Tora Elisabet Thelning. Tora (dotter till Petter Anton Thelning och Charlotta Thelning) föddes den 2 Feb 1910; dog den 14 Aug 1946. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Johan Holger Magnusson Familj/Make/Maka: Astrid Anneli Andersson. Astrid och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Erik Magnus Magnusson Familj/Make/Maka: Betty Heurlin. Betty och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | John Verner Martinsson John gift Gerda Linnea Olsson den 26 Dec 1925. Gerda föddes den 29 Maj 1905; dog den 5 Jul 1970 i Ödskölt, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 18. | Ida Natalia Martinsson |
| 19. | Karl Vendel Martinsson Familj/Make/Maka: Anna Elvira Holm. Anna föddes den 28 Mar 1909. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Karl Henning Tollesby Karl gift Ellen Signhild Allén den 26 Maj 1928. Ellen föddes den 10 Dec 1901 i Järnskog, Värmlands län; dog den 8 Jul 1976 i Karlstad, , Värmlands Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Magnus Hilding Tollesby Familj/Make/Maka: Svea Maria Linnea Liljedahl. Svea föddes den 2 Jan 1901; dog den 10 Jul 1963. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Magnus gift Ida Linnéa Tollesby den 5 Nov 1965. Ida föddes den 2 Sep 1906 i Stensele, , Västerbottens Län, Sweden; dog den 11 Okt 1995 i Arbrå, Bollnäs, , Gävleborgs Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 22. | Axel Herbert Pettersson Familj/Make/Maka: Elsa Signhild. Elsa föddes den 25 Sep 1914. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Gerda Maria Pettersson Gerda gift Ragnar Vestly Olsson den 14 Dec 1935. Ragnar föddes den 20 Okt 1899 i Köla, Värmlands Län; dog den 29 Jul 1974 i Koppom, , Värmlands Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 24. | Gustaf Harry Pettersson Familj/Make/Maka: Gunborg Viola. Gunborg föddes den 17 Jun 1912. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | David Leander Tollesby Familj/Make/Maka: Karin Dagmar Carlstedt. Karin föddes den 16 Maj 1916. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 26. | Folke Wilhelm Tollesby Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 27. | Elly Helena Pettersson Familj/Make/Maka: Alf Hilding Gärder. Alf föddes den 31 Jul 1912. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 29. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 30. | Edit Maria Bryntesson Familj/Make/Maka: Karl Gustafsson. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 31. | Johan Georg Bryntesson Familj/Make/Maka: Anna Kristina Gustafsson. Anna föddes den 25 Sep 1911 i Steneby, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 32. | Agnes Elida Bryntesson Familj/Make/Maka: Hans Martinsson. Hans och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 33. | Ellen Linnea Bryntesson Familj/Make/Maka: Kåre Fredriksson. Kåre och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 34. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 35. | Albert Bryntesson Familj/Make/Maka: Anna Beata. Anna och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 36. | Tora Karlsson Tora gift Bror Oscar Vincent Nyrén den 13 Nov 1927. Bror föddes den 13 Aug 1902 i Karlstad, , Värmlands Län, Sweden; dog den 9 Feb 1985 i Sankt Göran, Stockholm, , Stockholms Län, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 37. | Annie Karlsson Familj/Make/Maka: Arne Andersson. Arne föddes 1909. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 38. | Albert Karlsson Familj/Make/Maka: Karin Andrea Eliasson. Karin föddes 1914 i Ödskölt, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 39. | Karl Mauritz Karlsson Familj/Make/Maka: Ingrid Adela Eliasson. Ingrid föddes den 10 Jun 1915 i Ödskölt, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 40. | Levande |
| 41. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 42. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 43. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 44. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 45. | Levande |
| 46. | Levande |
| 47. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 48. | Levande |
| 49. | Tore Karl-Evert Magnusson |
| 50. | Levande |
| 51. | Levande |
| 52. | Levande |
| 53. | Levande |
| 54. | Levande |
| 55. | Majken Magnusson |
| 56. | Levande |
| 57. | Lennart Magnusson |
| 58. | Gösta Magnusson |
| 59. | Nils Tage Verner Martinsson |
| 60. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 61. | Levande Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 62. | Levande |
| 63. | Levande |
| 64. | Levande |
| 65. | Levande |
| 66. | Levande |
| 67. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 68. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 69. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 70. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 71. | Levande |
| 72. | Levande |
| 73. | Levande |
| 74. | Levande |
| 75. | Levande |
| 76. | Levande |
| 77. | Levande |
| 78. | Levande |
| 79. | Levande |
| 80. | Levande |
| 81. | Levande |
| 82. | Levande |
| 83. | Levande |
| 84. | Levande |
| 85. | Levande |
| 86. | Levande |
| 87. | Levande |
| 88. | Levande |
| 89. | Levande |
| 90. | Levande |
| 91. | Levande |
| 92. | Levande |
| 93. | Levande |
| 94. | Levande |
| 95. | Levande |
| 96. | Levande |
| 97. | Levande |
| 98. | Tore Gustafsson |
| 99. | Karl Evert Gustafsson |
| 100. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 101. | Levande |
| 102. | Levande |
| 103. | Levande |
| 104. | Levande |
| 105. | Levande |
| 106. | Levande |
| 107. | Marianne Martinsson |
| 108. | Martinsson |
| 109. | Benny Bergstrand |
| 110. | Jan Olof Bergstrand |
| 111. | Levande |
| 112. | Stig Oscar Vincent Nyrén |
| 113. | Tore Albert Nyrén |
| 114. | Sven Åke Georg Nyrén |
| 115. | Hans Erik Roland Nyrén |
| 116. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 117. | Levande |
| 118. | Levande |
| 119. | Levande |
| 120. | Levande |
| 121. | Levande |
| 122. | Levande |
| 123. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.