Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
| 1. | Petter Persson föddes den 27 Jul 1832; dog den 19 Nov 1919. Familj/Make/Maka: Sofia Jansdotter. Sofia föddes den 5 Apr 1836 i Håbol, , Västra Götaland, Sweden; dog den 12 Apr 1867. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Kajsa Johannesdotter. Kajsa föddes den 16 Feb 1846; dog den 28 Mar 1905. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 2. | Anna Pettersson |
| 3. | August Pettersson |
| 4. | Anna Greta Pettersson Familj/Make/Maka: Carl Hendrickson. Carl föddes den 28 Jul 1865 i Håbol, , Västra Götaland, Sweden; dog den 10 Dec 1948. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 5. | August Pettersson |
| 6. | Karl Knut Pettersson |
| 7. | Greta Lisa Pettersson |
| 8. | Johan Otto Pettersson Familj/Make/Maka: Elovina Andersson. Elovina föddes den 14 Dec 1890; dog den 10 Jun 1962. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 9. | Benjamin Pettersson |
| 10. | Selma Pettersson Familj/Make/Maka: John Charles Peterson. John föddes den 5 Okt 1869 i Ärtemark, Bengtsfors, , Västra Götaland, Sweden; dog den 30 Nov 1954 i Saint Paul, Ramsey, Minnesota, United States. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 11. | Maria Emilia Pettersson |
| 12. | Juan Fingal Hendrickson |
| 13. | Ella Sophia Hendrickson |
| 14. | Alice Helene Hendrickson Familj/Make/Maka: Alfred Bryntesson. Alfred föddes 1882 i Steneby, , Västra Götaland, Sweden; och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 15. | Henry Alner Hendrickson Familj/Make/Maka: Marie Louise Thompson. Marie och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 16. | Clarence Reuben Hendrickson Familj/Make/Maka: Frances Holqvist. Frances och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 17. | Roy Ingolf Hendrickson Familj/Make/Maka: Erna Belle Imboden. Erna och dog. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 18. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 19. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 20. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 21. | Ruth Isabella Peterson Familj/Make/Maka: Burdette E. Moeller. Burdette föddes den 4 Nov 1911. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 22. | Roy Otto Peterson Familj/Make/Maka: Elizabeth Kletzing. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 23. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
| 24. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 25. | Levande |
| 26. | Levande |
| 27. | Levande Familj/Make/Maka: Levande. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
| 28. | Levande |
| 29. | Levande |
| 30. | Levande |
| 31. | Levande |
| 32. | Levande |
| 33. | Levande |
| 34. | Levande |
| 35. | Levande |
| 36. | Levande |
| 37. | Levande |
| 38. | Levande |
| 39. | Levande |
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.