Vår familjs resa genom tiden
Karfunkel och Rundström – Sverige, Norge, Ungern, USA och mer
Träffar 1 till 50 av 1,916 för Träd lika med Familytree of Emmy Karfunkel OCH Gren lika med Roger Myrström
1 2 3 4 5 ... 39» Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Gertrud" Linnéa "Gertrud" | I75 | f. 23 Jan 1920 | Uddevalla, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 2 | ? | I165 | f. 1767 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 3 | ? | I166 | f. 1770 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 4 | ? | I168 | f. 25 Jan 1774 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 5 | ? | I179 | f. 1837 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 6 | Adolf | I500966 | f. 1873 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 7 | Alma Wiktoria | I500733 | f. 14 Maj 1895 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 8 | Anders | I14384 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 9 | Anders | I205 | f. 23 Dec 1796 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 10 | Anna | I14387 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 11 | Anna | I1144 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 12 | Anna | I241 | f. 18 Jan 1748 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 13 | Anna I | I197 | f. 24 Maj 1761 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 14 | Anna | I169 | f. 13 Okt 1775 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 15 | Anna Christina | I500925 | f. 20 Dec 1835 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 16 | Anna Maja | I175 | f. 1806 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 17 | Anna Maria | I218 | f. 1802 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 18 | Anna Matilda | I500968 | f. 1877 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 19 | Anna Serafia | I500731 | f. 15 Sep 1889 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 20 | Anton | I501365 | f. 22 Nov 1831 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 21 | Aslag | I1777 | f. ca 1600 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 22 | Astrid Olga Serafia | I1376 | f. 9 Mar 1899 | Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 23 | Augusta | I500950 | f. 22 Jun 1873 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 24 | Augusta Nicella | I181 | f. 27 Sep 1842 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 25 | Axel Theodor | I500729 | f. 24 Jul 1884 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 26 | Barbro | I237 | f. 1 Jun 1733 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 27 | Beda Ingeborg | I13957 | f. 1 Jun 1898 | Adolf Fredrik, Stockholm, , Stockholms Län, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson |
| 28 | Brita | I14385 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, John Johansson | ||
| 29 | Carina | I13281 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 30 | Carl Albert | I500727 | f. 27 Nov 1881 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 31 | Carl August | I209 | f. 8 Maj 1832 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 32 | Carolina Charlotta | I208 | f. 15 Jun 1827 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 33 | Carolina Charlotta | I178 | f. 17 Mar 1834 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 34 | Catharina | I174 | f. 20 Dec 1804 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 35 | Christin | I167 | f. 24 Dec 1771 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 36 | Christina I | I219 | f. 1805 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 37 | Christina II | I220 | f. 16 Sep 1807 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 38 | Conny | I12562 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | ||
| 39 | Desideria Josefina | I184 | f. 14 Nov 1850 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 40 | Dödfödt barn | I2126 | f. 28 Apr 1860 | Skarstad, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 41 | Dödfött barn | I501256 | f. 9 Jun 1720 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 42 | Dödfött barn | I501272 | f. 1 Jan 1730 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 43 | Dödfött barn | I501688 | f. 2 Feb 1767 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 44 | Elias | I501718 | f. 21 Jun 1810 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 45 | Emilia Albertina | I183 | f. 24 Mar 1848 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 46 | Emma Josefina | I500730 | f. 7 Feb 1887 | Lyse, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 47 | Eric | I2149 | f. | Skårbo, Berfendal socken | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
| 48 | Erik | I193 | f. 1737 | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström | |
| 49 | Felicia | I500507 | Familytree of Emmy Karfunkel | Roger Myrström, John Johansson, Svea Myrström | ||
| 50 | Frans Oskar | I1470 | f. 7 Jun 1870 | Axtveten, Bro, , Västra Götaland, Sweden | Familytree of Emmy Karfunkel | Emmy Karfunkel, Roger Myrström, Svea Myrström |
1 2 3 4 5 ... 39» Nästa» | Populationskarta
Vi gör vårt bästa för att dokumentera vår forskning. Om du har något du vill lägga till, vänligen kontakta oss.